Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tragfähigkeit: | 4000kg | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Leistung: | Diesel | Farbe: | Rot oder Orange |
Heben Sie Höhe an: | 3M-6m | Maschinen-Marke: | Isuzu oder Xichai |
HS-code: | 8427209000 | Hersteller: | JAC |
Ausgleichsgabelstapler, Gabelstapler angetrieben durch Diesel, 4 Tonnen-Belastbarkeit, Maschine Janpanese Isuzu für Wahl,
Als Hersteller von Dieselgabelstaplern in China, bieten wir zwei Reihen Gabelstapler an: die h-Reihen und die J-Reihen, die ein verstellbares Lenkrad und ein Sitz kennzeichnen, sowie ein angemessener Plan für jedes Betriebssystem, ergonomische Prinzipien völlig darstellend und effektiv verringern Arbeitsintensität.
Das hochfeste, eingebaute, verschobene, integrierte obenliegende Leichentuch wird vom Thermal- und von der Schallisolierung gemacht; das geräumige Fahrerhaus stellt bequeme Operation sicher. Wenn Sie draußen mit einem Gabelstapler arbeiten, benötigen möglicherweise Sie viel Energie anzuheben, und dann ist der JAC-Dieselgabelstapler die rechte Wahl.
1. Kleine Gesamtausmasse, niedriger Schwerpunkt, kleiner Drehenradius und ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
2. Der Rahmen und die Lenkachse der Transporteinrichtungen werden mit Stoßdämpfer ausgeführt, um die Auswirkung zu verringern und den Komfort während der Operation zu maximieren.
3. Mehrfache Maschinen für Auswahl.
4. Der umweltfreundliche Entwurf des Dieselgabelstaplers bietet vollen Schutz dem Benutzer und der Umwelt an.
Parameter:
Vorbildlicher Name | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Energie-Art | Diesel | ||
2 | Last Capcity | Kilogramm | 4000 | ||
3 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | ||
5 | Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 110 | ||
6 | Forkk-Größe | L*W*H | Millimeter | 1070×150×50 | |
7 | Mastneigung | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2835 | ||
9 | Minimale rechtwinklige stapelnde Gangbreite | Millimeter | 4525 | ||
10 | Minimale rechtwinklige Gangbreite | Millimeter | 2862 | ||
11 | Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 138 | ||
12 | Höhe des obenliegenden Schutzes | Millimeter | 2140 | ||
13 | Überhang | Millimeter | 490 | ||
14 | Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 20 |
15 | Maximale anhebende Geschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 380 | |
16 | Maximaler Zugstangenzug | Volle Last | KN | 21,8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Maß | Gesamtlänge | Ohne Gabeln | Millimeter | 2950 |
19 | Über Breite | Millimeter | 1410 | ||
20 | Höhenmast angehoben (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4220 | ||
21 | Höhenmast gesenkt | Millimeter | 2120 | ||
22 | Fahrgestelle | Reifen | Front | 250-15-16PR | |
23 | Rückseite | 6.50-10-10PR | |||
24 | Achsabstand | Millimeter | 1900 | ||
25 | Schritt | FR/RR | Millimeter | 1160/1065 | |
26 | Selbstgewicht | Ohne Last | Kilogramm | 5205 | |
27 | Antrieb | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 |
28 | Maschine | Modell | XC A498BPG | ||
29 | Nennleistung | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | Bewertetes Drehmoment | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | Nervensäge * Schlagmann | Millimeter | 98×105 | ||
32 | No.of-Zylinder | 4 | |||
33 | Verschiebung | L | 3,168 | ||
34 | Kraftstofftankkapazität | L | 66 | ||
35 | Getriebe | Verschiebung 1/1manual | |||
36 | Betriebsdruck | Mpa | 14,5 | ||
37 | Ergänzung | Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||
38 | Zahlen von Rädern | PC | 2/2 | ||
39 | Senkungsgeschwindigkeit (volle Last) | mm/s | 460 | ||
40 | Senkungsgeschwindigkeit (entladen Sie) | mm/s | 400 | ||
41 | Achslastverteilung (volle Last) (FR/RR) | Kilogramm | 8180/1025 | ||
42 | Achslastverteilung (entladen Sie) (FR/RR) | Kilogramm | 2090/3115 |
Feartures: