Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tragfähigkeit: | 1000 kg | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Leistung: | Diesel | Farbe: | Rot oder Orange |
Heben Sie Höhe an: | 3M-6m | Maschinen-Marke: | Isuzu oder Xinchang |
Kleinkapazitäts-1Ton, Dieselgabelstapler, wenden chinesische Maschine, optionale Isuzu-Maschinen-, Orange oder Rotefarbe an
Als Hersteller von Dieselgabelstaplern in China, bieten wir zwei Reihen Gabelstapler an: die h-Reihen und die J-Reihen, die ein verstellbares Lenkrad und ein Sitz kennzeichnen, sowie ein angemessener Plan für jedes Betriebssystem, ergonomische Prinzipien völlig darstellend und effektiv verringern Arbeitsintensität. Wenn Sie draußen mit einem Gabelstapler arbeiten, benötigen möglicherweise Sie viel Energie zu verbessern. Dann ist der JAC-Dieselgabelstapler die rechte Wahl für Sie.
Parameter:
Vorbildlicher Name | CPCD10 | ||||
1 |
Modells Feture |
Energie-Art | Diesel | ||
2 | Last Capcity | Kilogramm | 1000 | ||
3 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | ||
5 | Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 155 | ||
6 | Forkk-Größe | L*W*H | Millimeter | 920×100×40 | |
7 | Mastneigung | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Minimaler Drehenradius | Millimeter | 1880 | ||
9 | Minimale rechtwinklige stapelnde Gangbreite | Millimeter | 3290 | ||
10 | Minimale rechtwinklige Gangbreite | Millimeter | 2080 | ||
11 | Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 110 | ||
12 | Höhe des obenliegenden Schutzes | Millimeter | 2060 | ||
13 | Überhang | Millimeter | 410 | ||
14 | Die Leistung des Modells | Maximale Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 14,5 |
15 | Maximale anhebende Geschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 550 | |
16 | Maximaler Zugstangenzug | Volle Last | KN | 12 | |
17 | Gradeabiity | % | 20 | ||
18 | Das Maß des Modells | Gesamtlänge | Ohne Gabeln | Millimeter | 2160 |
19 | Über Breite | Millimeter | 1080 | ||
20 | Höhenmast angehoben (mit Rückenlehne) | Millimeter | 3930 | ||
21 | Höhenmast gesenkt | Millimeter | 2010 | ||
22 |
Modells Fahrgestelle |
Reifen | Front | 6.50-10-10PR | |
23 | Rückseite | 5.00-8-10PR | |||
24 | Achsabstand | Millimeter | 1400 | ||
25 | Schritt | FR/RR | Millimeter | 891/920 | |
26 | Selbstgewicht | Ohne Last | Kilogramm | 2430 | |
27 | Antrieb | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 |
28 | Maschine | Modell | XC485BPG | ||
29 | Nennleistung | kw/r.p.m | 30/2600 | ||
30 | Bewertetes Drehmoment | Nm/r.p.m | 131/1820 | ||
31 | Nervensäge * Schlagmann | Millimeter | 85×100 | ||
32 | No.of-Zylinder | 4 | |||
33 | Verschiebung | L | 2,27 | ||
34 | Kraftstofftankkapazität | L | 49 | ||
35 | Getriebe | Verschiebung 1/1manual | |||
36 | Betriebsdruck | Mpa | 15,5 | ||
37 | Ergänzung | Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||
38 | Zahlen von Rädern | PC | 2/2 | ||
39 | Senkungsgeschwindigkeit (volle Last) | mm/s | 430 | ||
40 | Senkungsgeschwindigkeit (entladen Sie) | mm/s | 530 | ||
41 | Achslastverteilung (volle Last) (FR/RR) | Kilogramm | 2840/380 | ||
42 | Achslastverteilung (entladen Sie) (FR/RR) | Kilogramm | 1220/1020 |
Feartures: