elektrischer Hubstapler der Belastbarkeits-1000kg halb mit justierbaren Gabeln
elektrischer Gabelhubwagenstapler
,Fahrt auf Palettenstapler
,Weg hinter Palettenstapler
Halb-elektrischer Hubstapler, 1000kg Belastbarkeit, Wechselstrom-Stromnetz, justierbare Gabeln für Wahl
Vorteile:
• Ausgerüstet mit explosionssicherem Ventil, gegen plötzlichen Tropfen von Gabeln und verhindern Sie Betreiber am Schaden.
• Griff-Gießmaschinenkettenvorlagenlenksystem verringert groß die Arbeitsintensität.
• Über-Entladungsschutzgerät dehnt groß die Batteriegebrauchszeit aus.
• Gesamtart justierbare Gabeln, die zum gleichen Niveau der Beine gesenkt werden kann.
•Kette schließen Seitenrad und den Griff an, die für die Steuerung einfach ist.
•Einfache funktionierende Fußbremse. Betriebsbremse ist mechanisch.
Parameter:
| Modell | Gesamtgabeln | Justierbare Gabeln | ||
| CDD10B-III | CDD10B-III | |||
| Tragfähigkeit | Q (Kilogramm) | 1000 | 1000 | |
| Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 500 | 500 | |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | x (Millimeter) | 802 | 745 | |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | Φ180×50 | Φ180×50 | |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | Φ80×70 | Φ80×70 | |
| Räder, vordere Rückseite der Zahl (x= gefahrene Räder) | 2/2 | 2/2 | ||
| Gabelhöhe, gesenkt | h13 | 90 | 90 | |
| Höhe, Mast gesenkt | h1 | 2090/1840/2090/2240/2340 | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
| Max. Aufzughöhe | h3 (Millimeter) | 1600/2500/3000/3300/3500 | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Höhe, Mast verlängert | h4 (Millimeter) | 2090/3060/3560/3860/4060 | 2090/3060/3560/3860/4060 | |
| Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 1678 | 1735 | |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | l2 (Millimeter) | 608 | 665 | |
| Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 800 | 955 | |
| Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/170/1070 | 60/142/1070 | |
| Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 570/695 | 295-930 | |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 2267 | 2267 | |
| Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1425 | 1425 | |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.07/0.09 | 0.07/0.09 | |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.1/0.13 | 0.1/0.13 | |
| Betriebsbremse | mechanisch | mechanisch | ||
| Batteriespannung, Nennleistung K5 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | |
| Batteriegewicht | Kilogramm | 45 | 45 | |
| Batterie bemisst l/w /h | Millimeter | 360x170x250 | 360x170x250 | |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 355/410/445/475/495 | 385/440/475/505/525 | |


Elektrischer Sitzschubmaststapler-Gabelstapler eine 1,5 Tonnen-Tragfähigkeit mit Doppeltem Scissor
Kleinkapazitäts1 Tonnen-Dieselgabelstapler 3m - 6m freundlicher Entwurf Aufzug-Höhe Eco
Drei Rad-elektrischer Gabelstapler 1-Tonnen-Kapazität kleiner Drehenradius