Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tragfähigkeit: | 2500kg | Garantie: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Leistung: | Strom | Farbe: | Rot oder Gelb |
| Gabelmaß: | 53×180×1100 (1150/1220) | Regler: | CURTIS |
Elektrisch betriebene Reitpalette Jack 2,5 Tonne, Stand auf Farbe der Art-Innengabelstapler, Rotes oder gelber
CBD25R ist Stand-auf Art Plattform Gabelhubwagen, mit kleinem Drehenradius und super hellem Lenksystem. weit verbreitetes großes Lager und großer Supermarkt für mittleren Abstandstransport.
Standardausrüstungen:
• Pflüger-Hand Deutschlands FREI
• Notaus u. Bauchnabel
• BDI und Stundenzähler
• Gießmaschinen, zum von Stabilität zu balancieren
• Industrielle Batterie
• Schwanzloser Wechselstrommotor
• Vertikales Antriebsrad
• Sideway-Batteriewechsel
• Heraus Seitenladegerät
• Plattform mit Drehzahlgeber
Parameter:
| Modell | CBD25R-II | |
| Tragfähigkeit | Q (Kilogramm) | 2500 |
| Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 600 |
| Last idetance, Mitte der Antriebsachse zu gabeln | x (Millimeter) | 815/865/935 |
| Gabelhöhe, gesenkt | h13 (Millimeter) | 82 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | Φ250×70 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | Φ82× 126(98) |
| Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | Φ127×57 |
| Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | 1X+2/2(4) | |
| Max.lift-Höhe | h3 (Millimeter) | 202 |
| Höhe von tilier in der Antriebsposition min./maximal | h14 (Millimeter) | 1150/1430 |
| Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 1710/1760/1830 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | l1 (Millimeter) | 610 |
| Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 775 |
| Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 53×180×1100 (1150/1220) |
| Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 520/550/650/685 |
| Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | Ast (Millimeter) | 1910/1960/2030 |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 quer | Ast (Millimeter) | 2010/2010/2030 |
| Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1550/1600/1670 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | Km/h | 7/7.1 |
| Batterie voltagem, Nennleistung K5 | V/Ah | 24/240 |
| Batteriegewicht | Kilogramm | 240 |
| Batterie bemisst l/w/h | Millimeter | 750×170×570 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 750 |

