Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tragfähigkeit: | 2000kg | Garantie: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Leistung: | Strom | Farbe: | Rot oder Gelb |
| Regler: | AC | Gabel-Größe: | 53x180x1100 |
Reiter-Gabelhubwagen mit Tragfähigkeit 2 Tonne, Stand-auf Art, EconomicType, optionaler roter oder gelber Farbe
Vorteil:
Parameter:
| Modell | CBD20R-III | |
| Tragfähigkeit | Q (Kilogramm) | 2000 |
| Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | x (Millimeter) | 820/870/940 |
| Gabelhöhe, gesenkt | h13 (Millimeter) | 85 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | Φ250×80 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | Φ80×70 |
| Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | Φ127×57 |
| Räder, vordere Rückseite der Zahl (x = gefahrene Räder) | 1x+2/4 | |
| Max. Aufzughöhe | h3 (Millimeter) | 120 |
| Höhe des Pflügers im min. Maximum der Antriebsposition. | h14 (Millimeter) | 1120/1320 |
| Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 1767/1817/1887 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | l2 (Millimeter) | 705 |
| Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 773 |
| Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 53x180x1100 (1150/1220) |
| Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 520/550/650/685 |
| Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer | Ast (Millimeter) | 2000/2050/2120 |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 2100/2100/2120 |
| Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1510/1560/1630 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen unladen | km/h | 7/7.1 |
| Batteriespannung, Nennleistung K5 | V/Ah | 24/200 |
| Batterie bemisst l/w/h | Millimeter | 637x195x630 |
| Batteriegewicht | Kilogramm | 160 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 660 |

