1,2 Tonnen-Kapazitäts-elektrischer Stapler-Gabelstapler-/Lager-elektrischer Aufzug-Paletten-Stapler
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Tragfähigkeit: |
1200kg |
Garantie: |
Ein Jahr |
Leistung: |
Strom |
Farbe: |
Rot oder Gelb |
Heben Sie Höhe an: |
1.6m-3.3m |
Gehender elektrischer Hubstapler, elektrischer Aufzug-Paletten-Stapler, lagern Innengabelstapler, Tragfähigkeit 1,2 Tonne ein
1. Notmacht--weg Knopf und langsamer Reiseschalter sind mit diesem elektrischen Stapler verfügbar
2. Automatische Verlangsamungsfunktion macht die Operation vom Produkt sicherer
3. Das eingebaute Entlastungsventil verhindert effektiv die Transporteinrichtungen am overtoad
Parameter:
Modell | | CDDW12- Ⅲ |
Tragfähigkeit | Q (Kilogramm) | 1200 |
Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 500 |
Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | x (Millimeter) | 697 |
Gabelhöhe, gesenkt | h13 (Millimeter) | 90 |
Reifengröße, vorder | Millimeter | φ250×70 |
Reifengröße, hinter | Millimeter | φ80×70 |
Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | φ150×60 |
Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | | 1x+1/4 |
Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 2087/1837/2087/2237 |
Geben Sie Aufzug frei (Wahl 2500~3500mm) | h2 (Millimeter) | | |
Max. Aufzughöhe | h3 (Millimeter) | 1600/2500/3000/3300 |
Höhe, Mast verlängert | h4 (Millimeter) | 2087/3087/3587/3887 |
Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | h14 (Millimeter) | 670/1300 |
Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 1965 |
Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 792 |
Länge zum Gesicht von Gabeln | l2 (Millimeter) | 820 |
Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/170/1070(1150) |
Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 570/695 |
Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 2370 |
Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1525 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | Km/h | 5.3/5.6 |
Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.06/0.13 |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.13/0.10 |
Batteriespannung, Nennleistung K5 (Duplexmast) | V/Ah | 24/120 |
Batteriespannung, Nennleistung K5 (Triplex Mast) | V/Ah | | |
Batteriegewicht | Kilogramm | 90 |
Batterie bemisst l/w/h | Millimeter | 753x178x240 |
Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 750/770/790/815 |



