Leute, die auf elektrischer Hubstapler-Hubhöhe 2.5m - 5.6m stehen
elektrischer Gabelhubwagenstapler
,Weg hinter Palettenstapler
Elektrische Fahrt auf Paletten-Stapler, Kapazität 1.5Ton Lifing, schmaler Gang-Lager-Gabelstapler, Rote/Gelb-Farbe
1. Der elektrische Stapler nimmt Wechselstrommotor an. So wird der unangenehme Ersatz der Kohlebürste nicht angefordert.
2. Das Multifunktionsanzeigeninstrument zeigt die elektrische Quantität, die Funktionsstörung, wachsenden die Arbeitsstunden und die Arbeitsgeschwindigkeit.
3. Der Ersatz und die Wartung des Akkumulators können leicht abgeschlossen werden, seit der Klappe und der Akkumulatorabdeckung des elektrischen Staplers Wechselstroms kann völlig geöffnet sein, und der Akkumulator kann seitlich ausgezogen werden.
4. Unser elektrischer Stapler ist mit Anti-Vibrationsgerät installiert, um die Geräusche während der Operation zu verringern.
5. Zur hohen Sicherheit ist die Lenkstange des materiellen stapelnden Gerätes mit Notrückseitenknopf entworfen.
Parameter:
| Modell | CDDR15- Ⅰ | CDDR15- Ⅱ | |
| Tragfähigkeit/bewertete Last | Q (Kilogramm) | 1500 | 1500 |
| Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 600 | 600 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | x (Millimeter) | 672 | 672 |
| Gabelhöhe, gesenkt | h13 (Millimeter) | 85 | 85 |
| Reifengröße, vorder | Millimeter | φ250×70 | φ250×70 |
| Reifengröße, hinter | Millimeter | φ80×84 | φ80×84 |
| Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | φ150×60 | φ150×60 |
| Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
| Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
| Geben Sie Aufzug frei (Wahl 2500~3500mm) | h2 (Millimeter) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
| Höhe Max. Lift | h3 (Millimeter) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
| Höhe, Mast verlängert | h4 (Millimeter) | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 |
| Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | h14 (Millimeter) | 1150/1450 | 1150/1450 |
| Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 2020/2100 | 2020/2100 |
| Länge zum Gesicht von Gabeln | l2 (Millimeter) | 950 | 950 |
| Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 850 | 850 |
| Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
| Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 570/695 | 570/695 |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 2515 | 2515 |
| Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1655 | 1655 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | Km/h | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.14 |
| Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 |
| Batteriespannung, Nennleistung K5 | V/Ah | 24/300 | 24/240 |
| Batteriegewicht | Kilogramm | 260 | 220 |
| Batterie bemisst l/w/h | Millimeter | 675x254x540 | 675x254x500 |
| Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595 | 1240/1270/1285/1490/1520/1560/1580 |


Elektrischer Sitzschubmaststapler-Gabelstapler eine 1,5 Tonnen-Tragfähigkeit mit Doppeltem Scissor
Kleinkapazitäts1 Tonnen-Dieselgabelstapler 3m - 6m freundlicher Entwurf Aufzug-Höhe Eco
Drei Rad-elektrischer Gabelstapler 1-Tonnen-Kapazität kleiner Drehenradius