CER elektrische Schleppseil-Standardfahrzeuge/elektrischer Schleppseil-Schlepper mit 5,0 Tonnen-Zugkraft-Gewicht
Pritschenwagen mit 4 Rädern
,Schlepper-Schleppseil-Traktor
JAC elektrisches Zugkraft-Gewicht des Schleppseil-Traktor-/5,0 Tonne, elektrische Schleppseil-Schlepper-, Rote oder Gelbefarbe
Vorteil:
1.The integrierte Art Pedalauflage hat hohe Elastizität, gute Rutschhemmung und netten Auftritt.
Traktor 2.The JAC kommt mit dem Aluminiumquerlenker, den der angemessene Entwurf bequemer Bedienung ermöglicht und entlastet die Ermüdung von Arbeitskraft
3.Integrated Art Betriebsgriff macht zur bequemen und einfachen Steuerung auf dem industriellen Traktor.
Kontrollsystem Wechselstrom-4.CURTIS
Parameter:
| Modell | QDD50 | |
| Energie | Batterie | |
| Bewertetes Zugkraftgewicht (60 Minuten veranschlagt) | Kilogramm | 5000 |
| Zugstangemittelhöhe | h1/h2 (Millimeter) | 280/350 |
| Gewicht | Kilogramm | 1240 |
| Achsenladen, vorder | Kilogramm | 410 |
| Achsenladen, hinter | Kilogramm | 830 |
| Reifenzahlfront/-rückseite | X=Driven-Räder | 1/2X |
| Reifengröße, vorder | Vollgummi | 15*41/2-8 |
| Reifengröße, hinter | Vollgummi | 4.00-8 |
| Hinterer hängender Abstand | L2 (Millimeter) | 500 |
| Seat-Höhe | h3 (Millimeter) | 910 |
| Gesamtlänge | L (Millimeter) | 1975 |
| Gesamtbreite | W (Millimeter) | 1100 |
| Gesamthöhe | H (Millimeter) | 1250 |
| Min. Grundhöhe | X (Millimeter) | 90 |
| Min. Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1650 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 8 |
| Radstand | L1 (Millimeter) | 1280 |
| Max. Abstufbarkeit (beladen/unladen) | 6/15 | |
| Batteriespannung, Nennleistung K5 | V/Ah | 48/360 |
| Batteriegewicht | Kilogramm | 530 |
| Zugkraftbolzen | Zugkraftbolzen |




Elektrischer Sitzschubmaststapler-Gabelstapler eine 1,5 Tonnen-Tragfähigkeit mit Doppeltem Scissor
Kleinkapazitäts1 Tonnen-Dieselgabelstapler 3m - 6m freundlicher Entwurf Aufzug-Höhe Eco
Drei Rad-elektrischer Gabelstapler 1-Tonnen-Kapazität kleiner Drehenradius