Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Tragfähigkeit: | 1500kg | Garantie: | Ein Jahr |
|---|---|---|---|
| Leistung: | Strom | Farbe: | Rot oder Gelb |
| Heben Sie Höhe an: | 2.5m-5.6m | Regler: | Curtis oder SEITE |
Drei Rad-Gabelstapler mit Tragfähigkeit 1,5 Tonne, wirtschaftliche Art, Lager-Gabelstapler, kleinerer Drehenradius
Vorteile:
• Unter Verwendung Jac entwickelte Selbst gefahrene Hinterrad Entwurf, mit stabiler Qualität, kleinem Drehenradius und sehr gutem Durchlauf das durch Fähigkeiten.
• Nennkapazität ist 1500kg mit Seitenverschiebung, aller Plattengebrauchsstahlplatte mit kompaktem Auftritt und guter Haltbarkeit.
• Alle Platten und Abdeckungen werden durch Stahl, sie sind in der guten Haltbarkeit hergestellt.
• Mit beweglichem System Sideway-Batterie ist es für das Batterieändern einfach.
• Hubzylinder zwei auf Seite des Mastes, stellen gute Sicht und hohe Stabilität sicher.
• Unter Verwendung des Gummirades mit gutem Schockbeweis, lärmarmen passenden für Innen- und Gebrauch im Freien auf unterschiedlichem Boden.
• Hinteres Ansteuersystem, intelligenter Entwurf mit kleinem Drehenradius und Waren überschreiten durch, haben gute Leistung.
• Benutzen Sie Wechselstrommotor ohne die Bürste, die von der Wartung frei ist.
• Hohe Abstufbarkeit bis zu 10% mit voll beladen.
• Die elektrische Bremse wird als die Handbremse benutzt, die einfach zu benützen und Safe ist.
• Gebrauchshydraulische lenkhilfe ist für helle Steuerung, haben die Funktion der Lenkpriorität.
• Haben Sie Wahl Kaltlagerungs-, vollen Wechselstrom-Kontrollsystems.
Parameter:
| MODELL | CPD15S-E | |
| Antrieb | Hinterradantrieb | |
| Operationsart | Gesetzt | |
| Kapazität/bewertete Last | Q (Kilogramm) | 1500 |
| Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 500 |
| Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | x (Millimeter) | 170 |
| Achsabstand | y (Millimeter) | 1348 |
| Dienstgewicht (ohne Batterie) | Kilogramm | 2500 |
| Achsenladen, Front/Rückseite | Kilogramm | 3280/710 |
| Achsenladen, unladen Guss/Rückseite (mit maximaler Batterie) | Kilogramm | 975/1525 |
| Reifengröße, vorder | super elastische Vollreifen | 305×140 |
| Reifengröße, hinter | super elastische Vollreifen | 285×160 |
| Räder, Zahlfront | 2 | |
| Räder, Zahlrückseite | 1 | |
| Schritt, Front | b10 (Millimeter) | 912 |
| Schritt, Rückseite | b11 (Millimeter) | 0 |
| Neigung des Mast-/Gabelwagens vorwärts | . | 2 |
| Neigung des Mast-/Gabelwagens rückwärts | 5 | |
| Höhe, Mast verlängert | h1 (Millimeter) | 1980 (3m) |
| Geben Sie Aufzug frei | h2 (Millimeter) | Wahl |
| Heben Sie Höhe an | h3 (Millimeter) | 2500-5600 |
| Höhe, Mast verlängert | h4 (Millimeter) | 3500-6600 |
| Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 1055 |
| Gabelstärke | s (Millimeter) | 35 |
| Gabelbreite | e (Millimeter) | 100 |
| Gabellänge | L (Millimeter) | 950(1070) |
| Gabelwagenlärm 1573, calss/Art A, B | A | |
| Gabel-Wagenbreite | b3 (Millimeter) | 680 |
| Bodenabstand, beladen, unter Mast | m1 (Millimeter) | 68 |
| Bodenabstand, Mitte des Achsabstandes | m2 (Millimeter) | 68 |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 quer | Ast (Millimeter) | 3050 |
| Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 3150 |
| Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1550 |
| Fahrgeschwindigkeit, ladn/unladen | km/h | 6.8/7 |
| Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | mm/s | 100/150 |
| Kletternde Kapazität, beladen/unladen | % | 10/10 |
| Systemdruck | Stange | 140 |
| Batteriespannung | V | 24 |
| Batteriekapazität | Ah | 320(400) |
| Batteriegewicht | Kilogramm | 300 |
| Schallpegel am Lärm 12053 des Ohrs acc.to des Fahrers | DB (A) | 68 |


