Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tragfähigkeit: | 1500kg | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Leistung: | Strom | Farbe: | Rot oder Gelb |
Heben Sie Höhe an: | 1.6m-3.3m | Regler: | Curtis oder SEITE |
1,5 Tonnen-elektrische Fahrt auf Paletten-Stapler, optionale rote oder gelbe Farbe, kleineren Drehenradius
SICHERHEIT UND PRODUNCTIVITY:
• Wechselstrommotor beseitigt Kohlebürsteersatz.
• Multifunktionsanzeige mit BDI und Stundenzähler.
• Seitenweisenbatterie ist einfach instandzuhalten.
• Dämpfung Kissen für lärmarme Operation.
• Der Notfall, der Gerät aufhebt, rüstete Griff aus, um Safe zu halten.
• Selbstverlangsamungsfunktion macht Operation sicher.
• Eingebautes Druckablassventil schützt die LKWs vor Überlastungen, erhöht die Zuverlässigkeit.
• Mit Bremse in der Griffsenkrechte und -Waagerechte, die Sicherheit des LKWs erhöhend.
• Notstrom-Trennungsschalter.
• Schildkröte-förmiger langsamer Schalter.
• Stepless-Geschwindigkeitsregelung.
OPTIMALER STRUKTURELLER ENTWURF:
• Niedriger Barycenter stellt die stabile Operation sicher.
• Vertikales Antriebsrad stellt Bequemlichkeit für Wartung bei einen kleinen Drehenradius auch sicherstellen sicher.
Die Struktur des Motors ist wasserdicht und staubgeschützt, der das Bremsen und den Motor dauerhafter und zuverlässig herstellt.
• Der Mast und der Rahmen sind teilbar und austauschbar.
• Geben Sie voll das Anheben, Sitz für niedriges Dachhaus frei. (3M heben Höhen-LKW kann in 2M eine Tür betreten an).
BRAUCHBARKEIT:
• Niederspannungsschutzeinstellung dehnt die Batteriegebrauchszeit aus.
• Der starke Entwurf der elektronischen Bauelemente vereinfacht den Stromkreis und lässt einfachen Zugang zusammenbauen, ausprüfen und instandhalten.
• CANbus-Technologie verringert, Komplexität und Zunahmezuverlässigkeit zu verdrahten.
• Hall-Element verringert Abnutzungskomponenten, mit dem Ergebnis des erhöhten Teillebens.
Parameter:
Modell | CDDR15- Ⅲ | CDDR15- Ⅰ | CDDR15- Ⅱ | |
Tragfähigkeit/bewertete Last | Q (Kilogramm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Lastschwerpunktabstand | c (Millimeter) | 600 | 600 | 600 |
Lastsabstand, Mitte der Antriebsachse zur Gabel | x (Millimeter) | 697 | 672 | 672 |
Gabelhöhe, gesenkt | h13 (Millimeter) | 90 | 85 | 85 |
Reifengröße, vorder | Millimeter | φ250×70 | φ250×70 | φ250×70 |
Reifengröße, hinter | Millimeter | φ80×70 | φ80×84 | φ80×84 |
Zusätzliche Räder (Maße) | Millimeter | φ150×60 | φ150×60 | φ150×60 |
Räder, vordere Rückseite der Zahl (x=driven Räder) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
Höhe, Mast gesenkt | h1 (Millimeter) | 2087/1837/2087/2237 | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | |
Geben Sie Aufzug frei (Wahl 2500~3500mm) | h2 (Millimeter) | | | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | |
Höhe Max. Lift | h3 (Millimeter) | 1600/2500/3000/3300 | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | |
Höhe, Mast verlängert | h4 (Millimeter) | 2087/3087/3587/3887 | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | |
Höhe des Pflügers in Antriebsposition Min./Maximum. | h14 (Millimeter) | 1150/1450 | 1150/1450 | 1150/1450 |
Gesamtlänge | l1 (Millimeter) | 2025 | 2020/2100 | 2020/2100 |
Länge zum Gesicht von Gabeln | l2 (Millimeter) | 920 | 950 | 950 |
Gesamtbreite | b1 (Millimeter) | 850 | 850 | 850 |
Gabelmaße | s/e/l (Millimeter) | 60/170/1070(1150) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
Breitengesamtgabeln | b5 (Millimeter) | 570/695 | 570/695 | 570/695 |
Gangbreite für Paletten 800×1200 lengthways | Ast (Millimeter) | 2520 | 2515 | 2515 |
Drehenradius | Wa (Millimeter) | 1655 | 1655 | 1655 |
Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | Km/h | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 | 6.5/6.7 |
Heben Sie die Geschwindigkeit an, beladen/unladen | m/s | 0.06/0.13 | 0-0.12/0-0.19 | 0.11/0.14 |
Senkungsgeschwindigkeit, beladen/unladen | m/s | 0.13/0.10 | 0-0.35/0-0.12 | 0.12/0.12 |
Batteriespannung, Nennleistung K5 | V/Ah | 24/200 | 24/300 | 24/240 |
Batteriegewicht | Kilogramm | 160 | 260 | 220 |
Batterie bemisst l/w/h | Millimeter | 800x254x320 | 675x254x540 | 675x254x500 |
Dienstgewicht (mit Batterie) | Kilogramm | 840/920/930/945 |
1330/1340/1350/1370/ 1530/1560/1595 |
1240/1270/1285/1490/ 1520/1560/1580 |