Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Tragfähigkeit: | 4000kg | Garantie: | Ein Jahr |
---|---|---|---|
Leistung: | Diesel | Farbe: | rot |
Heben Sie Höhe an: | 3M-6m | Maschinen-Marke: | Isuzu oder Xichai |
HS-code: | 8427209000 | Hersteller: | JAC-Firma |
Dieselbetriebener Gabelstapler, Maschine der Tragfähigkeits-4 der Tonnen-/Janpanese Isuzu/glich Gabelstapler aus
Wenn Sie draußen mit Ihrem Gabelstapler arbeiten, benötigen möglicherweise Sie viel Energie für das Anheben, und dann ist JAC-Dieselgabelstapler Ihre rechte Wahl.
Als China-Dieselgabelstaplerhersteller bieten wir zwei Reihen Gabelstapler an: H-Reihe und J-Reihen, die durch verstellbares Lenkrad und Sitze gekennzeichnet werden, sowie rationaler Plan jedes funktionierenden syetem, die Prinzipien von Ergonomie völlig darstellend und effektiv verringern die Arbeitsintensität.
Hochfeste eingebaute Suspendierungsart integrierter obenliegender Schutz wird von den Wärmedämmungs- und Schalldämpfungsmaterialien gemacht; das geräumige Fahrerhaus stellt die bequeme Operation sicher.
1. Der umweltfreundliche Entwurf des Dieselgabelstaplers bietet vollen Schutz dem Benutzer und der Umwelt an.
2. kleine Gesamtausmasse, niedriger Schwerpunkt, kleiner Drehenradius und ausgezeichnete Manövrierbarkeit.
3. Der Rahmen und die Lenkachse der Transporteinrichtungen werden mit Stoßdämpfer ausgeführt, um die Auswirkung zu verringern und den Komfort während der Operation zu maximieren.
4. mehrfache Maschinen für Auswahl.
Parameter:
Modell | CPCD40 | ||||
1 | Feture | Energie-Art | Diesel | ||
2 | Last Capcity | Kilogramm | 4000 | ||
3 | Lastsmitte | Millimeter | 500 | ||
4 | Heben Sie Höhe an | Millimeter | 3000 | ||
5 | Geben Sie Aufzughöhe frei | Millimeter | 110 | ||
6 | Forkk-Größe | L*W*H | Millimeter | 1070×150×50 | |
7 | Mastneigung | FR/RR | . | 6/12 | |
8 | Minimaler Drehenradius | Millimeter | 2835 | ||
9 | Minimale rechtwinklige stapelnde Gangbreite | Millimeter | 4525 | ||
10 | Minimale rechtwinklige Gangbreite | Millimeter | 2862 | ||
11 | Minimaler Bodenabstand | Millimeter | 138 | ||
12 | Höhe des obenliegenden Schutzes | Millimeter | 2140 | ||
13 | Überhang | Millimeter | 490 | ||
14 | Leistung | Maximale Fahrgeschwindigkeit | Volle Last | km/h | 20 |
15 | Maximale anhebende Geschwindigkeit | Volle Last | mm/s | 380 | |
16 | Maximaler Zugstangenzug | Volle Last | KN | 21,8 | |
17 | Gradeabiity | % | 15 | ||
18 | Maß | Gesamtlänge | Ohne Gabeln | Millimeter | 2950 |
19 | Über Breite | Millimeter | 1410 | ||
20 | Höhenmast angehoben (mit Rückenlehne) | Millimeter | 4220 | ||
21 | Höhenmast gesenkt | Millimeter | 2120 | ||
22 | Fahrgestelle | Reifen | Front | 250-15-16PR | |
23 | Rückseite | 6.50-10-10PR | |||
24 | Achsabstand | Millimeter | 1900 | ||
25 | Schritt | FR/RR | Millimeter | 1160/1065 | |
26 | Selbstgewicht | Ohne Last | Kilogramm | 5205 | |
27 | Antrieb | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/80 |
28 | Maschine | Modell | XC A498BPG | ||
29 | Nennleistung | kw/r.p.m | 45/2500 | ||
30 | Bewertetes Drehmoment | Nm/r.p.m | 198/1800 | ||
31 | Nervensäge * Schlagmann | Millimeter | 98×105 | ||
32 | No.of-Zylinder | 4 | |||
33 | Verschiebung | L | 3,168 | ||
34 | Kraftstofftankkapazität | L | 66 | ||
35 | Getriebe | Verschiebung 1/1manual | |||
36 | Betriebsdruck | Mpa | 14,5 | ||
37 | Ergänzung | Reifenart (FR/RR) | Pneumatisch | ||
38 | Zahlen von Rädern | PC | 2/2 | ||
39 | Senkungsgeschwindigkeit (volle Last) | mm/s | 460 | ||
40 | Senkungsgeschwindigkeit (entladen Sie) | mm/s | 400 | ||
41 | Achslastverteilung (volle Last) (FR/RR) | Kilogramm | 8180/1025 | ||
42 | Achslastverteilung (entladen Sie) (FR/RR) | Kilogramm | 2090/3115 |
Feartures: